聯(lián)系我們
咨詢(xún)熱線:
134-8527-6816
郵件:dafengjunfeng@163.com
電話:0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區(qū)新龍路68號(hào)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)平面磨床 > M7163臥軸矩臺(tái)平面磨床 >
M7163臥軸矩臺(tái)平面磨床
文章出處:M7163臥軸矩臺(tái)平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù) :
| M7163*1250 技術(shù)參數(shù) | |||
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7163x1250 | |
| 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)X 寬) | mm | 1250x630 | |
| 吸盤(pán)尺寸(長(zhǎng)X 寬) | mm | 1250x630 | |
| 工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量量 | mm | 1350 | |
| 主軸中心到工作臺(tái)面到最大距離 | mm | 800 | |
| 磨頭最大橫向移動(dòng)量量 | mm | 700 | |
| 磨頭最大垂直移動(dòng)量量 | mm | 600 | |
| 磨 頭 垂 直 進(jìn) 給 手 輪 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
| 每轉(zhuǎn)per revolution | mm | 1 | |
| 快 速 升 降 電 機(jī) | 功率 power | kw | 0.37 |
| 轉(zhuǎn)速 speed | R/min | 1450 | |
| 砂輪尺寸 | mm | 400x50x203 | |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
| 電機(jī)總功率 | kw | 14 | |
| 砂輪主軸電機(jī) | kw | 7.5 | |
| 油泵電機(jī) | kw | 5.5 | |
| 工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 機(jī)床凈重/毛重 | kg | 5600*6300 | |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 3800*2700*2800 | |
| M7163*1600 技術(shù)參數(shù) | |||
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7163x1600 | |
| 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)X 寬) | mm | 1600x630 | |
| 吸盤(pán)尺寸(長(zhǎng)X 寬) | mm | 1600x630 | |
| 工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量量 | mm | 1700 | |
| 主軸中心到工作臺(tái)面到最大距離 | mm | 800 | |
| 磨頭最大橫向移動(dòng)量量 | mm | 700 | |
| 磨頭最大垂直移動(dòng)量量 | mm | 600 | |
| 磨 頭 垂 直 進(jìn) 給 手 輪 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
| 每轉(zhuǎn)per revolution | mm | 1 | |
| 快 速 升 降 電 機(jī) | 功率 power | kw | 0.37 |
| 轉(zhuǎn)速 speed | R/min | 1440 | |
| 砂輪尺寸 | mm | 400x50x203 | |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
| 電機(jī)總功率 | kw | 14 | |
| 砂輪主軸電機(jī) | kw | 7.5 | |
| 油泵電機(jī) | kw | 5.5 | |
| 工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 機(jī)床凈重/毛重 | kg | 6500*6800 | |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4400*2700*2800 | |
網(wǎng)站主頁(yè):https://dfjunfeng.com/

| 
