聯(lián)系我們
咨詢熱線:
134-8527-6816
郵件:dafengjunfeng@163.com
電話:0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區(qū)新龍路68號(hào)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液壓平面磨床 > MDY4080臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床 >
MDY4080臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床
文章出處:MDY4080臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23

一、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MDY4080 | |||
| 工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 400*800 | |
最大磨削尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 420*820*420 | ||
工作臺(tái)縱向最大行程 | mm | 820 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 3*18 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 580 | |
| 橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
| 手輪每格 | mm | 0.02 | ||
| 進(jìn)給每次進(jìn)給量 | 最大 | mm | 0.07 | |
| 最小 | mm | 0.01 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 主軸馬達(dá) | KW | 5.5 | |
| 工作壓力 | Mpa | 3 | ||
| 油箱容量 | L | 90 | ||
| 砂輪 | 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | |
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | ⊙350*32*⊙127 | ||
工作 精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300::0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
機(jī)床 重量 | 凈重 | kg | 3000 | |
毛重 | kg | 3300 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2260*1790*1917 | ||
| 包裝箱尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2400*1990*2180 | ||
網(wǎng)站主頁(yè):https://dfjunfeng.com/

| 
